2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 0
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 1
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 2
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 3
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 4
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 5
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 6
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 7
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 8
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 9
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 10
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 11
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 12
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 13
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 14
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 15
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 16
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 17
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 18
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 19
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 20
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 21
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 22
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 23
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 24
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 25
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 26
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 27
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 28
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 29
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 30
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 31
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 32
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 33
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 34
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 35
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 36
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 37
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 38
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 39
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 40
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 41
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 42
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 43
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 44
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 45
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 46
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 47
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 48
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 49
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 50
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 51
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 52
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 53
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 54
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 55
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 56
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 57
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 58
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 59
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 60
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 61
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 62
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 63
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 64
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 65
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 66
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 67
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 68
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 69
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 70
2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD - 22938518 - 71

2018 Lexus LX

LX 570 Three Row 4WD SUV
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Lexus

2018 Lexus LX LX 570 Three Row 4WD SUV

Condition Used Clear Title
Miles 59,500
Engine 5.7L 8 Cylinder
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Eminent White
Interior
Tan
Stock # 258061
VIN # JTJHY7AX4J4258061
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JTJHY7AX4J4258061

Vehicle Overview

5.7-Liter V8
Eight-Speed Automatic Transmission
Limited-Slip Center Differential
Dual-Range Transfer Case
Eminent White Paint
Beige Leather Upholstery
21 Split-Spoke Alloy Wheels
Heated and Ventilated Front Seats
Heated Second-Row Seats
Power-Folding Third-Row Seats
Mark Levinson Sound System
Front and Rear Cameras
Rear Entertainment System
Window Sticker
Clean Carfax Report

Financing Information

Contact us today at 405-253-4866 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 405-253-4866

Chariot Motors

8440 S Shields
Oklahoma City, OK 73149
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 405-253-4866

405-253-4866
Monday: 9:30 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 9:30 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 9:30 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 9:30 a.m. - 5 p.m.
Friday: 9:30 a.m. - 5 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Eminent White with Interior
Safety Features
  • Four Wheel Drive
Audio / Video
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 59,500 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.